Apple iPad là một thiết bị phổ biến giúp bạn có thể truyền phát phim, lướt internet, thực hiện công việc và hơn thế nữa. Nếu bạn đang tham gia thị trường mua iPad, bạn có một số lựa chọn. Các mẫu mới hơn có sẵn từ Apple Store, nhưng mẫu cũ hơn có thể rẻ hơn và phù hợp với nhu cầu của bạn.
Để đưa ra quyết định mua iPad đúng đắn, hãy so sánh các iPad. Xem xét các tính năng của từng mô hình cũng như giá cả. Đây là hướng dẫn tham khảo nhanh về tất cả các mẫu iPad để bạn có thể tìm được chiếc iPad phù hợp nhất với gia đình mình.
iPad ra mắt lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2010. Nó có giá 499 đô la, có độ phân giải 1, 024x768 và cung cấp bộ nhớ trong lên đến 64 GB.
Các tính năng chính của iPad
Khi bạn đang cố gắng tìm hiểu các kiểu máy và giá cả khác nhau của iPad, có bốn điều chính cần xem xét: kích thước, mạng, phụ kiện và bộ nhớ.
Kích thước
Nhiều mẫu iPad khác nhau đã có đủ loại kích thước màn hình qua các năm: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 và 12,9 inch. Tuy nhiên, không phải tất cả các kích thước màn hình đều được tạo ra như nhau. Một số sử dụng công nghệ tốt hơn và thường đắt hơn.
Mạng
Tất cả các mẫu iPad đều cung cấp Wi-Fi để kết nối mạng. Ngoài ra còn có các phiên bản cung cấp Wi-Fi + Di động, với các gói dữ liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ như AT&T, T-Mobile và Verizon.
Phụ
Các mẫu iPad Pro hỗ trợ các phiên bản mới nhất của phụ kiện Apple Pencil và Apple Smart Keyboard. Bàn phím thông minh làm cho iPad trở thành một chiếc máy tính xách tay thay thế khả thi cho nhiều người. Apple Pencil là tuyệt vời cho các nghệ sĩ và ghi chú. Các mẫu iPad khác hỗ trợ các phiên bản cũ hơn của các phụ kiện này.
Lưu trữ
Các mẫu iPad Pro cao cấp nhất cung cấp dung lượng lưu trữ lên đến 2 TB. Các mô hình trước đó được giới hạn ở 32 GB và 128 GB. Luôn luôn có một nguyên tắc chung là mua nhiều dung lượng lưu trữ nhất có thể.
Biểu đồ so sánh các mẫu iPad hiện tại
Đây là tính năng của các mẫu iPad hiện tại.
iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ 5 | iPad Pro 11 inch thế hệ thứ 3 | iPad Air thế hệ thứ 5 | iPad thế hệ thứ 9 | iPad mini thế hệ thứ 6 | |
Đánh giá | Đánh giá iPad Pro 12,9 inch | Đánh giá iPad Pro 11-inch | Đánh giá iPad Air | Đánh giá iPad | Đánh giá iPad mini thế hệ thứ 6 |
Bộ xử lý | chip M1 GPU 8 nhân, Công cụ thần kinh | chip M1 GPU 8 nhân, Công cụ thần kinh | Chip M1, CPU 8 nhân, Công cụ thần kinh đồ họa 8 nhân | chip A13 Bionic, kiến trúc 64-bit, Công cụ thần kinh | chip A15 Bionic, CPU 6 lõi, đồ họa 5 lõi, Công cụ thần kinh 16 lõi |
Dung lượng | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Kích thước màn hình (tính bằng inch) | Màn hình XDR Liquid Retina 12,9 inch | Màn hình Retina lỏng 11 inch | Màn hình Retina lỏng 10,9 inch | Màn hình Retina 10,2 inch | Màn hình Retina lỏng 8,3 inch |
Độ phân giải | độ phân giải 2732x2048 ở 264 PPI | độ phân giải 2388x1668 ở 264 PPI | độ phân giải 2360x1640 ở 264 PPI | độ phân giải 2160x1620 ở 264 PPI | 2266x1488 độ phân giải 326 PPI |
Màn hình True Tone | Có | Có | Có | Có | Có |
Kết nối | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Di động 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Di động 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth di động 5.0 băng tần kép | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Bluetooth di động 4.2 băng tần kép | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Bluetooth di động 5.0 băng tần kép |
Mạng LTE được hỗ trợ | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm |
GPS được hỗ trợ | Có | Có | Có | Có | Có |
Face ID | Có | Có | Không | Không | Không |
Touch ID | Không | Không | Có | Có | Có |
Apple Pencil | thế hệ thứ 2 | thế hệ thứ 2 | thế hệ thứ 2 | thế hệ thứ nhất | thế hệ thứ 2 |
Bàn phím thông minh | Có (Bàn phím ảo cũng có) | Có (Bàn phím ảo cũng có) | Có (Bàn phím ảo cũng có) | Có | Logitech |
USB-C | Có | Có | Có | Có | Có |
Máy ảnh | Hệ thống cameraPro, camera 12MP và 10MP Ultra Wide. Camera trước siêu rộng 12MP | Hệ thống cameraPro, camera 12MP và 10MP Ultra Wide. Camera trước siêu rộng 12MP |
Camera rộng 12 MPCamera trước siêu rộng 12MP | Camera siêu rộng 8 MPCamera trước siêu rộng 12MP | Camera rộng 12 MPCamera trước siêu rộng 12MP |
Quay video | Lên đến 4K | Lên đến 4K | Lên đến 4K | Lên đến 1080p | Lên đến 4K |
Video quay chậm | 1080p ở 120 FPS hoặc 240 FPS | 1080p ở 120 FPS hoặc 240 FPS | 1080p ở 120 FPS hoặc 240 FPS | 720p ở 120 FPS | 1080p ở 120 FPS hoặc 240 FPS |
Đầu ra HDMI | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi |
Trọng lượng (tính bằng pound) | 1,5 pound (Wi-Fi), 1,51 pound (Wi-Fi + Di động) | 1,03 pound (Wi-Fi, 1,04 pound (Wi-Fi + Di động) | 1,02 pound (Wi-Fi và Wi-Fi + Di động) | 1,07 pound (Wi-Fi), 1,09 pound (Wi-Fi + Di động) | 0,65 pound (Wi-Fi), 0,66 pound (Wi-Fi + Di động) |
Kích thước (tính bằng inch) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Thời lượng pin | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
Giá | Từ $ 1099 | Từ $ 799 | Từ $ 599 | Từ $ 399 | Từ $ 499 |
Biểu đồ so sánh các mẫu iPad bị ngừng sản xuất: iPad Pro
Tìm các mẫu iPad Pro cũ hơn để bán trên eBay, Amazon, Craigslist và các trang web khác. Apple cũng bán iPad tân trang.
iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ 4 | iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ 3 | iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ 2 | iPad Pro 12,9 inch thế hệ thứ nhất | |
---|---|---|---|---|
Bộ xử lý | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Dung lượng | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Độ phân giải | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Màn hình True Tone | Có | Có | Có | Không |
Kết nối | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Hãng vận chuyển | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm |
GPS được hỗ trợ | Có | Có | Có | Có |
Touch ID | Không | Không | Có | Có |
Face ID | Có | Có | Không | Không |
Apple Pencil | thế hệ thứ 2 | thế hệ thứ 2 | thế hệ thứ nhất | thế hệ thứ nhất |
Bàn phím thông minh | Có | Có | Có | Có |
USB-C | Có | Có | Không | Không |
Máy ảnh |
Mặt trước: 12MPMặt sau: Rộng 12 MP, Siêu rộng 10 MP | Mặt trước: 7 MP Mặt sau: 12 MP | Mặt trước: 7 MP Mặt sau: 12 MP | Mặt trước: 1.2 MP Mặt sau: 8 MP |
Quay video | 4K ở 30 hoặc 60 FPS | 4K ở 30 hoặc 60 FPS | 4K ở 30 FPS | 1080p ở 30 FPS |
Video Slo-mo | 1080p ở 120 hoặc 240 FPS | 1080p ở 240 FPS | 1080p ở 120 FPS | 720p ở 120 FPS |
Đầu ra HDMI | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi |
Trọng lượng (tính bằng pound) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Kích thước (tính bằng inch) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Thời lượng pin | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
iPad Pro 11 inch thế hệ thứ 2 | iPad Pro 11 inch thế hệ thứ nhất | iPad Pro 10.5-inch | iPad Pro 9,7 inch | |
---|---|---|---|---|
Bộ xử lý | chip A12Z Bionic | chip A12X Bionic | A10X chip Fusion | A9X |
Dung lượng | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Kích thước màn hình (tính bằng inch) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Độ phân giải | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Màn hình True Tone | Có | Có | Có | Có |
Kết nối | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
Nhà cung cấp dịch vụ 4G | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm |
GPS được hỗ trợ | Có | Có | Có | Có |
Touch ID | Không | Không | Có | Có |
Face ID | Có | Có | Không | Không |
Apple Pencil | thế hệ thứ 2 | thế hệ thứ 2 | thế hệ thứ nhất | thế hệ thứ nhất |
Bàn phím thông minh | Có | Có | Có | Có |
USB-C | Có | Có | Không | Không |
Máy ảnh | Mặt trước: 12 MP Mặt sau: Rộng 12 MP, Siêu rộng 10 MP | Mặt trước: 7 MP Mặt sau: 12 MP | Mặt trước: 7 MP Mặt sau: 12 MP | Mặt trước: 5 MP Mặt sau: 12 MP |
Quay video | Lên đến 4K | 4K ở 30 hoặc 60 FPS | 4K ở 30 FPS | 4K ở 30 FPS |
Video Slo-Mo | 1080p ở 120 hoặc 240 FPS (Rộng), 240 FPS (Siêu rộng) | 1080p ở 240 FPS | 1080p ở 120 FPS | 1080p ở 120 FPS |
Đầu ra HDMI | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi |
Trọng lượng (tính bằng pound) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Kích thước (tính bằng inch) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Thời lượng pin | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
Biểu đồ so sánh các mẫu iPad bị ngừng sản xuất: iPad
Những mẫu cũ này có thể khó tìm hơn nhưng có thể đã qua sử dụng.
iPad thế hệ thứ 8 | iPad thế hệ thứ 7 | iPad thế hệ thứ 6 | iPad thế hệ thứ 5 | |
Đánh giá | Đánh giá iPad thế hệ thứ 8 | Đánh giá iPad thế hệ thứ 7 | N / A | N / A |
Bộ xử lý | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Dung lượng | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Kích thước màn hình (tính bằng inch) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Độ phân giải | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Kết nối | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Hãng vận chuyển | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm |
GPS được hỗ trợ | Có | Có | Có | Chỉ có model 4G / 3G |
Touch ID | Có | Có | thế hệ thứ 2 | Có |
Máy ảnh | Mặt sau: 8MP Mặt trước: 1,2 MP | Mặt sau: 8MP Mặt trước: 1,2 MP | Mặt sau: 8 MP vẫn còn Mặt trước: video HD 720p, 1,2 MP vẫn | Mặt sau: video 10800, ảnh 8 MP Mặt trước: video 720p, ảnh tĩnh 1,2 MP |
Quay video | lên đến 1080p | lên đến 1080p | lên đến 1080p | Có, 1080p HD |
Video Slo-Mo | 720p ở 120 FPS | 720p ở 120 FPS | 720p ở 240 FPS | Có |
Đầu ra HDMI | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi |
Trọng lượng (tính bằng pound) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Kích thước (inch) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Thời lượng pin | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
iPad thế hệ thứ 4 | iPad thế hệ thứ 3 | iPad 2 | iPad thế hệ đầu tiên | |
Bộ xử lý | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Dung lượng | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Kích thước màn hình (tính bằng inch) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Độ phân giải | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Kết nối | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Hãng vận chuyển | AT & T, Verizon | AT & T, Verizon | AT & T, Verizon | AT & T, Verizon |
GPS được hỗ trợ | Chỉ có model 4G / 3G | Chỉ có model 4G / 3G | chỉ có model 3G | chỉ có model 3G |
TouchID | Không | Không | Không | Không |
Máy ảnh | Mặt sau: video HD 1080p, ảnh tĩnh 5 MP Mặt trước: video VGA và ảnh tĩnh | Mặt sau: video HD 1080p, ảnh tĩnh 5 MP Mặt trước: video VGA và ảnh tĩnh | Mặt sau: Video HD 720p Mặt trước: Video VGA và vẫn | N / A |
Quay video | Có, 1080p HD | Có, 1080p HD | Có, HD 720p | Không |
Video Slo-mo | Không | Không | Không | N / A |
Đầu ra HDMI | Có, với bộ chuyển đổi | Có, với bộ chuyển đổi | Có, với bộ chuyển đổi | Không |
Trọng lượng (tính bằng pound) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Kích thước (inch) | 9.5x7.31x0.37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
Thời lượng pin | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
Biểu đồ so sánh các mẫu iPad bị ngừng sản xuất: iPad Air
iPad Air thế hệ thứ 4 | iPad Air thế hệ thứ 3 | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Đánh giá | Đánh giá iPad Air 4 | |||
Bộ xử lý | A14 Bionic với Neural Engine | chip A12 Bionic với Neural Engine | A8X | A7 |
Dung lượng | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Kích thước màn hình (tính bằng inch) | 10,9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Độ phân giải | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Kết nối | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Băng tần kép, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Băng tần kép, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Hãng vận chuyển | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm | AT & T, T-Mobile, Verizon Kiểm tra thêm |
GPS được hỗ trợ | Có | Có | Chỉ có model 4G / 3G | Chỉ có model 4G / 3G |
Touch ID | Có | Có | Có | Có |
Máy ảnh | Mặt sau: 12MP Mặt trước: 7MP | Mặt sau: 8MP Mặt trước: 7MP | Mặt sau: video 1080p, ảnh tĩnh 8 MP Mặt trước: video 720p, ảnh tĩnh 1,2 MP | Mặt sau: video 1080p, ảnh tĩnh 5 MP Mặt trước: video 720p, ảnh tĩnh 1,2 MP |
Quay video | 4K | Lên đến 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
Video Slo-Mo | 1080p ở 120 FPS hoặc 240 FPS | 720p ở 120 FPS | Có | Không |
Ngõ ra HDMI? | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi | Với bộ chuyển đổi |
Trọng lượng (tính bằng pound) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Kích thước (inch) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Thời lượng pin | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
Bảng so sánh các mẫu iPad bị ngừng sản xuất: iPad mini
Những mẫu iPad mini này đã ngừng sản xuất, nhưng bạn có thể tìm thấy những mẫu này được bán cũ.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Bộ xử lý | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Dung lượng | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Kích thước màn hình | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Độ phân giải | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Kết nối | Wi-Fi 6, Băng tần kép 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE băng tần kép, 3G băng tần kép (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Hãng vận chuyển | AT & T, T-Mobile, Verizon | AT & T, T-Mobile, Verizon | AT & T, T-Mobile, Verizon | AT & T, T-Mobile, Verizon | AT & T, T-Mobile, Verizon |
GPS được hỗ trợ | Có | Kiểu 4G / 3G | Kiểu 4G / 3G | Kiểu 4G / 3G | Kiểu 4G / 3G |
Touch ID | Có | Có | Có | Không | Không |
Máy ảnh | Mặt sau: 12MP Mặt trước: 12MP | Mặt sau: video 1080p, ảnh tĩnh 8 MP Mặt trước: video 720p, ảnh tĩnh 1,2 MP | Mặt sau: video 1080p, ảnh tĩnh 5 MP Mặt trước: video 720p, ảnh tĩnh 1,2 MP | Mặt sau: video 1080p, ảnh tĩnh 5 MP Mặt trước: video 720p, ảnh tĩnh 1,2 MP | Mặt sau: video 1080p, ảnh tĩnh 5 MP Mặt trước: video 720p, ảnh tĩnh 1,2 MP |
Quay video | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
Video Slo-mo | 720p ở 240 FPS | 720p ở 120 FPS | Không | Không | Không |
Đầu ra HDMI | Với bộ chuyển đổi | Có, với bộ chuyển đổi | Có, với bộ chuyển đổi | Có, với bộ chuyển đổi | Có, với bộ chuyển đổi |
Trọng lượng (tính bằng pound) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Kích thước (inch) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Thời lượng pin | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ |